Products / Beam
Beam
Hot-rolled I-beam and H-beam, sourced per order to the standard on your drawing. The tables distinguish standard data from mill-catalogue ranges and include their source references.
- Height range
- 76.2 to 1138 mm in listed tables
- Lengths
- Confirm with the quote
- Published
- GOST · IPE · HEA · HEB · HEM · IPN · W / S / HP
- In verification
- GOST parallel · GB
200 mm deep. Two different beams.
Both are 200 mm deep, but IPE 200 is 6.7% heavier per metre. Flange shape and section properties also differ; the designation matters when matching a drawing.
Send the complete designation from your drawing with your quote request.
Drawn to the same scale within each pair. Dimensions in mm. Simplified geometry; root radii and flange slopes are omitted.
Sizes and weights by standard
Weights are theoretical, from nominal dimensions at 7.85 g/cm³: Actual delivered mass and billing basis must be confirmed with the quotation. Verified tables have been checked against the stated standard or catalogue source; Calculated values are nominal estimates, subject to the stated assumptions.
GOST 8239-89Taper-flange I-beam, CIS
Verified
Sloped inner flanges (6 to 12%). The standard most CIS-origin beam in Georgia is rolled to.
| Size | Weightkg/m | hmm | bmm | sweb, mm | tflange, mm | Acm² | Ixcm⁴ | Wxcm³ | ixcm | Iycm⁴ | Wycm³ | iycm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №10 | 9.46 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 12.0 | 198 | 39.7 | 4.06 | 17.9 | 6.49 | 1.22 |
| №12 | 11.5 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 14.7 | 350 | 58.4 | 4.88 | 27.9 | 8.72 | 1.38 |
| №14 | 13.7 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 17.4 | 572 | 81.7 | 5.73 | 41.9 | 11.5 | 1.55 |
| №16 | 15.9 | 160 | 81 | 5.0 | 7.8 | 20.2 | 873 | 109 | 6.57 | 58.6 | 14.5 | 1.7 |
| №18 | 18.4 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 23.4 | 1290 | 143 | 7.42 | 82.6 | 18.4 | 1.88 |
| №20 | 21.0 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 26.8 | 1840 | 184 | 8.28 | 115 | 23.1 | 2.07 |
| №22 | 24.0 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 30.6 | 2550 | 232 | 9.13 | 157 | 28.6 | 2.27 |
| №24 | 27.3 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 34.8 | 3460 | 289 | 9.97 | 198 | 34.5 | 2.37 |
| №27 | 31.5 | 270 | 125 | 6.0 | 9.8 | 40.2 | 5010 | 371 | 11.2 | 260 | 41.5 | 2.54 |
| №30 | 36.5 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 46.5 | 7080 | 472 | 12.3 | 337 | 49.9 | 2.69 |
| №33 | 42.2 | 330 | 140 | 7.0 | 11.2 | 53.8 | 9840 | 597 | 13.5 | 419 | 59.9 | 2.79 |
| №36 | 48.6 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 61.9 | 13380 | 743 | 14.7 | 516 | 71.1 | 2.89 |
| №40 | 57.0 | 400 | 155 | 8.3 | 13.0 | 72.6 | 19062 | 953 | 16.2 | 667 | 86.1 | 3.03 |
| №45 | 66.5 | 450 | 160 | 9.0 | 14.2 | 84.7 | 27696 | 1231 | 18.1 | 808 | 101 | 3.09 |
| №50 | 78.5 | 500 | 170 | 10.0 | 15.2 | 100 | 39727 | 1589 | 19.9 | 1043 | 123 | 3.23 |
| №55 | 92.6 | 550 | 180 | 11.0 | 16.5 | 118 | 55962 | 2035 | 21.8 | 1356 | 151 | 3.39 |
| №60 | 108 | 600 | 190 | 12.0 | 17.8 | 138 | 76806 | 2560 | 23.6 | 1725 | 182 | 3.54 |
EN 10365 · DIN 1025-5IPE, parallel-flange I-beam
Verified
The European standard beam, and what Turkish mills roll, so most beam imported from Turkey arrives as IPE.
| Size | Weightkg/m | hmm | bmm | twweb, mm | tfflange, mm | Acm² | Iycm⁴ | Wycm³ | Izcm⁴ | Wzcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.00 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 7.64 | 80.1 | 20.0 | 8.49 | 3.69 |
| IPE 100 | 8.10 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 10.32 | 171 | 34.2 | 15.9 | 5.79 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 13.21 | 318 | 53.0 | 27.7 | 8.65 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 16.43 | 541 | 77.3 | 44.9 | 12.3 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 20.09 | 869 | 109 | 68.3 | 16.7 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 23.95 | 1317 | 146 | 101 | 22.2 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 28.48 | 1943 | 194 | 142 | 28.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 33.37 | 2772 | 252 | 205 | 37.3 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 39.12 | 3892 | 324 | 284 | 47.3 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 45.95 | 5790 | 429 | 420 | 62.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 53.81 | 8356 | 557 | 604 | 80.5 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 62.61 | 11770 | 713 | 788 | 98.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 72.73 | 16270 | 904 | 1043 | 123 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 84.46 | 23130 | 1156 | 1318 | 146 |
| IPE 450 | 77.6 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 98.82 | 33740 | 1500 | 1676 | 176 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 | 115.5 | 48200 | 1928 | 2142 | 214 |
| IPE 550 | 106 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 134.4 | 67120 | 2441 | 2668 | 254 |
| IPE 600 | 122 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 156 | 92080 | 3069 | 3387 | 308 |
EN 10365HEA, wide-flange light series
Verified
Wide flange, roughly as wide as it is deep, so it carries load about both axes. The light series of the three: HEA 200 is 42.3 kg/m against HEB 200 at 61.3. Nominal depth is approximate — HEA 200 is actually 190 mm deep, which matters for fit-up.
| Size | Weightkg/m | hmm | bmm | twweb, mm | tfflange, mm | Acm² | Ixcm⁴ | Wxcm³ | Iycm⁴ | Wycm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 21.2 | 349 | 72.8 | 134 | 26.8 |
| HEA 120 | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 25.3 | 606 | 106 | 231 | 38.5 |
| HEA 140 | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 31.4 | 1033 | 155 | 389 | 55.6 |
| HEA 160 | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 38.8 | 1673 | 220 | 616 | 76.9 |
| HEA 180 | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 45.3 | 2510 | 294 | 925 | 103 |
| HEA 200 | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 53.8 | 3692 | 389 | 1336 | 134 |
| HEA 220 | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 64.3 | 5410 | 515 | 1955 | 178 |
| HEA 240 | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 76.8 | 7763 | 675 | 2769 | 231 |
| HEA 260 | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 86.8 | 10450 | 836 | 3668 | 282 |
| HEA 280 | 76.4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 97.3 | 13670 | 1013 | 4763 | 340 |
| HEA 300 | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 112 | 18260 | 1260 | 6310 | 421 |
| HEA 320 | 97.6 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 124 | 22930 | 1479 | 6985 | 466 |
| HEA 340 | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 133 | 27690 | 1678 | 7436 | 496 |
| HEA 360 | 112 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 143 | 33090 | 1891 | 7887 | 526 |
| HEA 400 | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 159 | 45070 | 2311 | 8564 | 571 |
| HEA 450 | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 178 | 63720 | 2896 | 9465 | 631 |
| HEA 500 | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 198 | 86970 | 3550 | 10370 | 691 |
| HEA 550 | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 212 | 111900 | 4146 | 10820 | 721 |
| HEA 600 | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 226 | 141200 | 4787 | 11270 | 751 |
EN 10365HEB, wide-flange normal series
Verified
Same external width as HEA at each size but thicker web and flanges, and the depth matches the name: HEB 200 really is 200 mm. The default column section in European practice.
| Size | Weightkg/m | hmm | bmm | twweb, mm | tfflange, mm | Acm² | Ixcm⁴ | Wxcm³ | Iycm⁴ | Wycm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 26 | 450 | 89.9 | 167 | 33.5 |
| HEB 120 | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 34 | 864 | 144 | 318 | 52.9 |
| HEB 140 | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 43 | 1509 | 216 | 550 | 78.5 |
| HEB 160 | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 54.3 | 2492 | 311 | 889 | 111 |
| HEB 180 | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 65.3 | 3831 | 426 | 1363 | 151 |
| HEB 200 | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 78.1 | 5696 | 570 | 2003 | 200 |
| HEB 220 | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 91 | 8091 | 736 | 2843 | 258 |
| HEB 240 | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 106 | 11260 | 938 | 3923 | 327 |
| HEB 260 | 93.0 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 118 | 14920 | 1148 | 5135 | 395 |
| HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 131 | 19270 | 1376 | 6595 | 471 |
| HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 149 | 25170 | 1678 | 8563 | 571 |
| HEB 320 | 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 161 | 30820 | 1926 | 9239 | 616 |
| HEB 340 | 134 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 171 | 36660 | 2156 | 9690 | 646 |
| HEB 360 | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 181 | 43190 | 2400 | 10140 | 676 |
| HEB 400 | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 198 | 57680 | 2884 | 10820 | 721 |
| HEB 450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 218 | 79890 | 3551 | 11720 | 781 |
| HEB 500 | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 239 | 107200 | 4287 | 12620 | 842 |
| HEB 550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 254 | 136700 | 4971 | 13080 | 872 |
| HEB 600 | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 270 | 171000 | 5701 | 13530 | 902 |
EN 10365HEM, wide-flange heavy series
Verified
Dimensions, theoretical mass and elastic section properties from the mill catalogue. The listed range is the catalogue range, not a stock availability promise.
| Size | Weightkg/m | hmm | bmm | twmm | tfmm | Acm² | Iycm⁴ | Wel,ycm³ | Izcm⁴ | Wel,zcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE 100 M | 41.8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 53.2 | 1142 | 190.4 | 399.1 | 75.31 |
| HE 120 M | 52.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 66.4 | 2017 | 288.2 | 702.7 | 111.5 |
| HE 140 M | 63.2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 80.6 | 3291 | 411.4 | 1144 | 156.7 |
| HE 160 M | 76.2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 97.1 | 5098 | 566.4 | 1758 | 211.8 |
| HE 180 M | 88.9 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 113.3 | 7483 | 748.3 | 2580 | 277.4 |
| HE 200 M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 131.3 | 10640 | 967.4 | 3651 | 354.4 |
| HE 220 M | 117 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 149.4 | 14600 | 1217 | 5012 | 443.5 |
| HE 240 M | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 199.6 | 24280 | 1799 | 8152 | 657.4 |
| HE 260 M | 172 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 219.6 | 31300 | 2159 | 10440 | 779.7 |
| HE 280 M | 189 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 240.2 | 39540 | 2551 | 13160 | 914 |
| HE 300 M | 238 | 340 | 310 | 21 | 39 | 303.1 | 59200 | 3482 | 19400 | 1251 |
| HE 320 M | 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 312 | 68130 | 3795 | 19700 | 1275 |
| HE 340 M | 248 | 377 | 309 | 21 | 40 | 315.8 | 76370 | 4051 | 19710 | 1275 |
| HE 360 M | 250 | 395 | 308 | 21 | 40 | 318.8 | 84860 | 4297 | 19520 | 1267 |
| HE 400 M | 256 | 432 | 307 | 21 | 40 | 325.8 | 104110 | 4820 | 19330 | 1259 |
| HE 450 M | 263 | 478 | 307 | 21 | 40 | 335.4 | 131480 | 5501 | 19330 | 1259 |
| HE 500 M | 270 | 524 | 306 | 21 | 40 | 344.3 | 161920 | 6180 | 19150 | 1251 |
| HE 550 M | 278 | 572 | 306 | 21 | 40 | 354.4 | 197980 | 6922 | 19150 | 1252 |
| HE 600 M | 285 | 620 | 305 | 21 | 40 | 363.7 | 237440 | 7659 | 18970 | 1244 |
| HE 650 M | 293 | 668 | 305 | 21 | 40 | 373.7 | 281660 | 8433 | 18970 | 1244 |
| HE 700 M | 301 | 716 | 304 | 21 | 40 | 383 | 329270 | 9197 | 18790 | 1236 |
| HE 800 M | 317 | 814 | 303 | 21 | 40 | 404.3 | 442590 | 10870 | 18620 | 1229 |
| HE 900 M | 333 | 910 | 302 | 21 | 40 | 423.6 | 570430 | 12530 | 18450 | 1221 |
| HE 1000 M | 349 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 444.2 | 722290 | 14330 | 18450 | 1222 |
EN 10365IPN, taper-flange European
Verified
Dimensions, theoretical mass and elastic section properties from the mill catalogue. The listed range is the catalogue range, not a stock availability promise.
| Size | Weightkg/m | hmm | bmm | twmm | tfmm | Acm² | Iycm⁴ | Wel,ycm³ | Izcm⁴ | Wel,zcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 7.6 | 77.8 | 19.5 | 6.29 | 3 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 10.6 | 171 | 34.2 | 12.2 | 4.88 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 14.2 | 328 | 54.7 | 21.5 | 7.41 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 18.2 | 573 | 81.9 | 35.2 | 10.7 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 22.8 | 935 | 117 | 54.7 | 14.8 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 27.9 | 1450 | 161 | 81.3 | 19.8 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 33.4 | 2140 | 214 | 117 | 26 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 39.5 | 3060 | 278 | 162 | 33.1 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 46.1 | 4250 | 354 | 221 | 41.7 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 53.3 | 5740 | 442 | 288 | 51 |
| IPN 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 61 | 7590 | 542 | 364 | 61.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 69 | 9800 | 653 | 451 | 72.2 |
| IPN 320 | 61 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 77.7 | 12510 | 782 | 555 | 84.7 |
| IPN 340 | 68 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 86.7 | 15700 | 923 | 674 | 98.4 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 97 | 19610 | 1090 | 818 | 114 |
| IPN 380 | 84 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 107 | 24010 | 1260 | 975 | 131 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 117.7 | 29210 | 1460 | 1160 | 149 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 146.9 | 45850 | 2040 | 1730 | 203 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 179.4 | 68740 | 2750 | 2480 | 268 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 212 | 99180 | 3610 | 3490 | 349 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 253.7 | 139000 | 4630 | 4670 | 434 |
GOST 26020-83Parallel-flange Б, Ш and К series
In verification
The CIS parallel-flange beam: normal (Б), wide (Ш) and column (К) series.
We do not publish a figure we have not checked. Need this now? We source it per order: request a quote with the designation from your drawing.
ASTM A6 · AISC v16.0W, S and HP shapes
Verified
W wide-flange beams, S American Standard beams and HP bearing piles are separate shape families. The designation gives nominal depth in inches and nominal mass in lb/ft; actual tabulated depth can differ. Specify the full designation and grade.
| Size | Weightkg/m | dmm | bfmm | twmm | tfmm | Weightlb/ft | Ixcm⁴ | Sxcm³ | Iycm⁴ | Sycm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W44×408 | 607 | 1.14e+03 | 409 | 31 | 55.1 | 408 | 1.61e+06 | 2.83e+04 | 6.33e+04 | 3.1e+03 |
| W44×368 | 548 | 1.13e+03 | 406 | 27.9 | 50 | 368 | 1.44e+06 | 2.56e+04 | 5.62e+04 | 2.77e+03 |
| W44×335 | 499 | 1.12e+03 | 404 | 26.2 | 45 | 335 | 1.29e+06 | 2.31e+04 | 4.99e+04 | 2.46e+03 |
| W44×290 | 432 | 1.11e+03 | 401 | 22 | 40.1 | 290 | 1.12e+06 | 2.03e+04 | 4.33e+04 | 2.16e+03 |
| W44×262 | 390 | 1.1e+03 | 401 | 19.9 | 36.1 | 262 | 1e+06 | 1.82e+04 | 3.84e+04 | 1.92e+03 |
| W44×230 | 342 | 1.09e+03 | 401 | 18 | 31 | 230 | 8.66e+05 | 1.59e+04 | 3.31e+04 | 1.66e+03 |
| W40×655 | 975 | 1.11e+03 | 429 | 50 | 89.9 | 655 | 2.35e+06 | 4.24e+04 | 1.19e+05 | 5.57e+03 |
| W40×593 | 882 | 1.09e+03 | 424 | 45.5 | 82 | 593 | 2.1e+06 | 3.83e+04 | 1.05e+05 | 4.95e+03 |
| W40×503 | 749 | 1.07e+03 | 417 | 39.1 | 70.1 | 503 | 1.73e+06 | 3.24e+04 | 8.49e+04 | 4.08e+03 |
| W40×431 | 641 | 1.05e+03 | 411 | 34 | 59.9 | 431 | 1.45e+06 | 2.77e+04 | 7.03e+04 | 3.41e+03 |
| W40×397 | 591 | 1.04e+03 | 409 | 31 | 55.9 | 397 | 1.33e+06 | 2.56e+04 | 6.41e+04 | 3.13e+03 |
| W40×372 | 554 | 1.03e+03 | 409 | 29.5 | 52.1 | 372 | 1.23e+06 | 2.39e+04 | 5.91e+04 | 2.9e+03 |
| W40×362 | 539 | 1.03e+03 | 406 | 28.4 | 51.1 | 362 | 1.2e+06 | 2.33e+04 | 5.74e+04 | 2.83e+03 |
| W40×324 | 482 | 1.02e+03 | 404 | 25.4 | 46 | 324 | 1.07e+06 | 2.1e+04 | 5.08e+04 | 2.51e+03 |
| W40×297 | 442 | 1.01e+03 | 401 | 23.6 | 41.9 | 297 | 9.66e+05 | 1.92e+04 | 4.54e+04 | 2.26e+03 |
| W40×277 | 412 | 1.01e+03 | 401 | 21.1 | 40.1 | 277 | 9.12e+05 | 1.8e+04 | 4.33e+04 | 2.16e+03 |
| W40×249 | 371 | 1e+03 | 401 | 19 | 36.1 | 249 | 8.16e+05 | 1.63e+04 | 3.85e+04 | 1.93e+03 |
| W40×215 | 320 | 991 | 401 | 16.5 | 31 | 215 | 6.95e+05 | 1.41e+04 | 3.34e+04 | 1.66e+03 |
| W40×199 | 296 | 983 | 401 | 16.5 | 27.2 | 199 | 6.2e+05 | 1.26e+04 | 2.89e+04 | 1.45e+03 |
| W40×392 | 583 | 1.06e+03 | 315 | 36.1 | 64 | 392 | 1.24e+06 | 2.36e+04 | 3.34e+04 | 2.13e+03 |
| W40×331 | 493 | 1.04e+03 | 310 | 31 | 54.1 | 331 | 1.03e+06 | 1.98e+04 | 2.68e+04 | 1.74e+03 |
| W40×327 | 487 | 1.04e+03 | 307 | 30 | 54.1 | 327 | 1.02e+06 | 1.97e+04 | 2.66e+04 | 1.72e+03 |
| W40×294 | 438 | 1.03e+03 | 305 | 26.9 | 49 | 294 | 9.12e+05 | 1.77e+04 | 2.34e+04 | 1.53e+03 |
| W40×278 | 414 | 1.02e+03 | 305 | 26.2 | 46 | 278 | 8.53e+05 | 1.67e+04 | 2.17e+04 | 1.43e+03 |
| W40×264 | 393 | 1.02e+03 | 302 | 24.4 | 43.9 | 264 | 8.07e+05 | 1.59e+04 | 2.05e+04 | 1.35e+03 |
| W40×235 | 350 | 1.01e+03 | 302 | 21.1 | 40.1 | 235 | 7.24e+05 | 1.43e+04 | 1.85e+04 | 1.22e+03 |
| W40×211 | 314 | 1e+03 | 300 | 19 | 36.1 | 211 | 6.45e+05 | 1.29e+04 | 1.62e+04 | 1.08e+03 |
| W40×183 | 272 | 991 | 300 | 16.5 | 30.5 | 183 | 5.49e+05 | 1.11e+04 | 1.38e+04 | 918 |
| W40×167 | 249 | 980 | 300 | 16.5 | 26.2 | 167 | 4.83e+05 | 9.83e+03 | 1.18e+04 | 785 |
| W40×149 | 222 | 970 | 300 | 16 | 21.1 | 149 | 4.08e+05 | 8.41e+03 | 9.53e+03 | 636 |
| W36×925 | 1.38e+03 | 1.09e+03 | 472 | 76.7 | 115 | 925 | 3.04e+06 | 5.56e+04 | 2.06e+05 | 8.7e+03 |
| W36×853 | 1.27e+03 | 1.09e+03 | 462 | 64 | 115 | 853 | 2.91e+06 | 5.33e+04 | 1.91e+05 | 8.28e+03 |
| W36×802 | 1.19e+03 | 1.08e+03 | 457 | 60.5 | 109 | 802 | 2.7e+06 | 4.98e+04 | 1.75e+05 | 7.67e+03 |
| W36×723 | 1.08e+03 | 1.06e+03 | 452 | 55.1 | 99.1 | 723 | 2.39e+06 | 4.49e+04 | 1.54e+05 | 6.82e+03 |
| W36×652 | 970 | 1.04e+03 | 447 | 50 | 89.9 | 652 | 2.11e+06 | 4.03e+04 | 1.34e+05 | 6.01e+03 |
| W36×529 | 787 | 1.01e+03 | 437 | 40.9 | 73.9 | 529 | 1.65e+06 | 3.26e+04 | 1.04e+05 | 4.74e+03 |
| W36×487 | 725 | 998 | 434 | 38.1 | 68.1 | 487 | 1.5e+06 | 3e+04 | 9.37e+04 | 4.31e+03 |
| W36×441 | 656 | 988 | 432 | 34.5 | 62 | 441 | 1.34e+06 | 2.7e+04 | 8.28e+04 | 3.85e+03 |
| W36×395 | 588 | 975 | 427 | 31 | 55.9 | 395 | 1.19e+06 | 2.44e+04 | 7.28e+04 | 3.41e+03 |
| W36×361 | 537 | 965 | 424 | 28.4 | 51.1 | 361 | 1.07e+06 | 2.21e+04 | 6.53e+04 | 3.08e+03 |
| W36×330 | 491 | 958 | 422 | 25.9 | 47 | 330 | 9.7e+05 | 2.03e+04 | 5.91e+04 | 2.8e+03 |
| W36×302 | 449 | 947 | 424 | 24 | 42.7 | 302 | 8.78e+05 | 1.85e+04 | 5.41e+04 | 2.56e+03 |
| W36×282 | 420 | 942 | 422 | 22.5 | 39.9 | 282 | 8.16e+05 | 1.72e+04 | 4.99e+04 | 2.36e+03 |
| W36×262 | 390 | 937 | 422 | 21.3 | 36.6 | 262 | 7.45e+05 | 1.59e+04 | 4.54e+04 | 2.16e+03 |
| W36×247 | 368 | 932 | 419 | 20.3 | 34.3 | 247 | 6.95e+05 | 1.5e+04 | 4.2e+04 | 2.02e+03 |
| W36×231 | 344 | 927 | 419 | 19.3 | 32 | 231 | 6.49e+05 | 1.4e+04 | 3.91e+04 | 1.87e+03 |
| W36×387 | 576 | 993 | 323 | 36.1 | 65 | 387 | 1.1e+06 | 2.23e+04 | 3.67e+04 | 2.28e+03 |
| W36×350 | 521 | 980 | 320 | 33 | 58.9 | 350 | 9.82e+05 | 2e+04 | 3.25e+04 | 2.03e+03 |
| W36×318 | 473 | 970 | 315 | 30 | 54.1 | 318 | 8.82e+05 | 1.82e+04 | 2.84e+04 | 1.8e+03 |
| W36×286 | 426 | 960 | 312 | 26.9 | 49 | 286 | 7.87e+05 | 1.64e+04 | 2.51e+04 | 1.6e+03 |
| W36×256 | 381 | 950 | 310 | 24.4 | 43.9 | 256 | 6.99e+05 | 1.47e+04 | 2.2e+04 | 1.42e+03 |
| W36×232 | 345 | 942 | 307 | 22.1 | 39.9 | 232 | 6.24e+05 | 1.33e+04 | 1.95e+04 | 1.27e+03 |
| W36×210 | 313 | 932 | 310 | 21.1 | 34.5 | 210 | 5.49e+05 | 1.18e+04 | 1.71e+04 | 1.11e+03 |
| W36×194 | 289 | 927 | 307 | 19.4 | 32 | 194 | 5.04e+05 | 1.09e+04 | 1.56e+04 | 1.01e+03 |
| W36×182 | 271 | 922 | 307 | 18.4 | 30 | 182 | 4.7e+05 | 1.02e+04 | 1.44e+04 | 944 |
| W36×170 | 253 | 919 | 305 | 17.3 | 27.9 | 170 | 4.37e+05 | 9.52e+03 | 1.33e+04 | 872 |
| W36×160 | 238 | 914 | 305 | 16.5 | 25.9 | 160 | 4.06e+05 | 8.88e+03 | 1.23e+04 | 805 |
| W36×150 | 223 | 912 | 305 | 15.9 | 23.9 | 150 | 3.76e+05 | 8.26e+03 | 1.12e+04 | 739 |
| W36×135 | 201 | 904 | 305 | 15.2 | 20.1 | 135 | 3.25e+05 | 7.19e+03 | 9.37e+03 | 618 |
| W33×387 | 576 | 914 | 411 | 32 | 57.9 | 387 | 1.01e+06 | 2.21e+04 | 6.74e+04 | 3.28e+03 |
| W33×354 | 527 | 904 | 409 | 29.5 | 53.1 | 354 | 9.16e+05 | 2.03e+04 | 6.08e+04 | 2.97e+03 |
| W33×318 | 473 | 894 | 406 | 26.4 | 48 | 318 | 8.12e+05 | 1.82e+04 | 5.37e+04 | 2.64e+03 |
| W33×291 | 433 | 884 | 404 | 24.4 | 43.9 | 291 | 7.37e+05 | 1.67e+04 | 4.83e+04 | 2.39e+03 |
| W33×263 | 391 | 876 | 401 | 22.1 | 39.9 | 263 | 6.62e+05 | 1.51e+04 | 4.33e+04 | 2.15e+03 |
| W33×241 | 359 | 869 | 404 | 21.1 | 35.6 | 241 | 5.91e+05 | 1.36e+04 | 3.88e+04 | 1.93e+03 |
| W33×221 | 329 | 861 | 401 | 19.7 | 32.5 | 221 | 5.37e+05 | 1.24e+04 | 3.5e+04 | 1.74e+03 |
| W33×201 | 299 | 856 | 399 | 18.2 | 29.2 | 201 | 4.83e+05 | 1.12e+04 | 3.12e+04 | 1.56e+03 |
| W33×169 | 251 | 859 | 292 | 17 | 31 | 169 | 3.87e+05 | 9e+03 | 1.29e+04 | 883 |
