პროდუქცია / ორტესებრი კოჭი
ორტესებრი და H-კოჭები
ორტესებრი და H-კოჭები კონსტრუქციულ კარკასებსა და გადახურვის საყრდენებში გამოიყენება. შეადარეთ GOST-ის, ევროპული, AISC და GB კვეთების ცხრილები, წყაროების შენიშვნებითა და გადაუწყვეტელი ჩანაწერების მითითებით. SteelPro შეკვეთით აწვდის თბილისში; მიუთითეთ კვეთის სრული აღნიშვნა თქვენი ნახაზიდან.
- სიმაღლეების დიაპაზონი
- 76,2–1210 მმ ჩამოთვლილ ცხრილებში
- სიგრძეები
- ფასის შეთავაზებისას დააზუსტეთ
- გამოქვეყნებული
- GOST · ევროპული · AISC · GB ორტესებრი კოჭები
- მოწმდება
- 3 GOST ზომა · 1 GB ვარიანტი
200 მმ სიმაღლე. ორი სხვადასხვა კოჭი.
ორივეს სიმაღლე 200 მმ-ია, მაგრამ IPE 200 თითო მეტრზე 6,7%-ით მძიმეა. განსხვავდება თაროს ფორმა და კვეთის მახასიათებლებიც; ნახაზთან შესაბამისობისთვის აღნიშვნას აქვს მნიშვნელობა.
ფასის მოთხოვნას დაურთეთ ნახაზში მითითებული სრული აღნიშვნა.
თითოეული წყვილი ერთ მასშტაბშია დახატული. ზომები მმ-ში. გეომეტრია გამარტივებულია; მომრგვალების რადიუსები და თაროების დახრა გამოტოვებულია.
ზომები და წონები სტანდარტების მიხედვით
წონები თეორიულია, გამოთვლილი ნომინალური ზომებით, სიმკვრივით 7,85 გ/სმ³. მიწოდებული ფაქტობრივი მასა და ანგარიშსწორების საფუძველი ფასის შეთავაზებისას უნდა დაზუსტდეს. შემოწმებული ცხრილები შემოწმებულია მითითებულ სტანდარტთან ან კატალოგთან; გამოთვლილი მნიშვნელობები ნომინალური შეფასებებია და მითითებულ დაშვებებს ეყრდნობა.
GOST 8239-89GOST 8239-89 — დახრილთაროიანი ორტესებრი კოჭი, დსთ
შემოწმებული
თაროების შიდა დახრა (6–12%). ამ სტანდარტით არის ნაგლინი საქართველოში არსებული დსთ-ის წარმოშობის კოჭების უმეტესობა.
| ზომა | წონაკგ/მ | hმმ | bმმ | sკედელი, მმ | tთარო, მმ | Aსმ² | Ixსმ⁴ | Wxსმ³ | ixსმ | Iyსმ⁴ | Wyსმ³ | iyსმ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №10 | 9,46 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12,0 | 198 | 39,7 | 4,06 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
| №12 | 11,5 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 350 | 58,4 | 4,88 | 27,9 | 8,72 | 1,38 |
| №14 | 13,7 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 572 | 81,7 | 5,73 | 41,9 | 11,5 | 1,55 |
| №16 | 15,9 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 20,2 | 873 | 109 | 6,57 | 58,6 | 14,5 | 1,7 |
| №18 | 18,4 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 1290 | 143 | 7,42 | 82,6 | 18,4 | 1,88 |
| №20 | 21,0 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 1840 | 184 | 8,28 | 115 | 23,1 | 2,07 |
| №22 | 24,0 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 2550 | 232 | 9,13 | 157 | 28,6 | 2,27 |
| №24 | 27,3 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 3460 | 289 | 9,97 | 198 | 34,5 | 2,37 |
| №27 | 31,5 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 40,2 | 5010 | 371 | 11,2 | 260 | 41,5 | 2,54 |
| №30 | 36,5 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 7080 | 472 | 12,3 | 337 | 49,9 | 2,69 |
| №33 | 42,2 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 53,8 | 9840 | 597 | 13,5 | 419 | 59,9 | 2,79 |
| №36 | 48,6 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 13380 | 743 | 14,7 | 516 | 71,1 | 2,89 |
| №40 | 57,0 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 72,6 | 19062 | 953 | 16,2 | 667 | 86,1 | 3,03 |
| №45 | 66,5 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 84,7 | 27696 | 1231 | 18,1 | 808 | 101 | 3,09 |
| №50 | 78,5 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 100 | 39727 | 1589 | 19,9 | 1043 | 123 | 3,23 |
| №55 | 92,6 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 118 | 55962 | 2035 | 21,8 | 1356 | 151 | 3,39 |
| №60 | 108 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 138 | 76806 | 2560 | 23,6 | 1725 | 182 | 3,54 |
EN 10365 · DIN 1025-5EN 10365 · DIN 1025-5 — IPE, ორტესებრი კოჭი პარალელური თაროებით
შემოწმებული
ევროპული სტანდარტული კოჭი, რომელსაც თურქული ქარხნები გლინავენ, ამიტომ თურქეთიდან შემოტანილი კოჭის უმეტესობა IPE-ა.
| ზომა | წონაკგ/მ | hმმ | bმმ | twკედელი, მმ | tfთარო, მმ | Aსმ² | Iyსმ⁴ | Wyსმ³ | Izსმ⁴ | Wzსმ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6,00 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 7,64 | 80,1 | 20,0 | 8,49 | 3,69 |
| IPE 100 | 8,10 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,32 | 171 | 34,2 | 15,9 | 5,79 |
| IPE 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,21 | 318 | 53,0 | 27,7 | 8,65 |
| IPE 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,43 | 541 | 77,3 | 44,9 | 12,3 |
| IPE 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 20,09 | 869 | 109 | 68,3 | 16,7 |
| IPE 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 23,95 | 1317 | 146 | 101 | 22,2 |
| IPE 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 28,48 | 1943 | 194 | 142 | 28,5 |
| IPE 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 33,37 | 2772 | 252 | 205 | 37,3 |
| IPE 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 39,12 | 3892 | 324 | 284 | 47,3 |
| IPE 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 45,95 | 5790 | 429 | 420 | 62,2 |
| IPE 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 53,81 | 8356 | 557 | 604 | 80,5 |
| IPE 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 62,61 | 11770 | 713 | 788 | 98,5 |
| IPE 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 72,73 | 16270 | 904 | 1043 | 123 |
| IPE 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 84,46 | 23130 | 1156 | 1318 | 146 |
| IPE 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 98,82 | 33740 | 1500 | 1676 | 176 |
| IPE 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 115,5 | 48200 | 1928 | 2142 | 214 |
| IPE 550 | 106 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 134,4 | 67120 | 2441 | 2668 | 254 |
| IPE 600 | 122 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 156 | 92080 | 3069 | 3387 | 308 |
EN 10365EN 10365 — HEA, ფართოთაროიანი მსუბუქი სერია
შემოწმებული
ფართოთაროიანია, სიგანე დაახლოებით სიმაღლის ტოლია, ამიტომ დატვირთვას ორივე ღერძის მიმართ იტანს. სამიდან მსუბუქი სერია: HEA 200 — 42,3 კგ/მ, HEB 200 — 61,3. ნომინალური სიმაღლე მიახლოებითია — HEA 200-ის ფაქტობრივი სიმაღლე 190 მმ-ია, რაც მონტაჟისას მნიშვნელოვანია.
| ზომა | წონაკგ/მ | hმმ | bმმ | twკედელი, მმ | tfთარო, მმ | Aსმ² | Ixსმ⁴ | Wxსმ³ | Iyსმ⁴ | Wyსმ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 21,2 | 349 | 72,8 | 134 | 26,8 |
| HEA 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 25,3 | 606 | 106 | 231 | 38,5 |
| HEA 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 31,4 | 1033 | 155 | 389 | 55,6 |
| HEA 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 38,8 | 1673 | 220 | 616 | 76,9 |
| HEA 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 45,3 | 2510 | 294 | 925 | 103 |
| HEA 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 53,8 | 3692 | 389 | 1336 | 134 |
| HEA 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 64,3 | 5410 | 515 | 1955 | 178 |
| HEA 240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 76,8 | 7763 | 675 | 2769 | 231 |
| HEA 260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 86,8 | 10450 | 836 | 3668 | 282 |
| HEA 280 | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 97,3 | 13670 | 1013 | 4763 | 340 |
| HEA 300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 112 | 18260 | 1260 | 6310 | 421 |
| HEA 320 | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 124 | 22930 | 1479 | 6985 | 466 |
| HEA 340 | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 133 | 27690 | 1678 | 7436 | 496 |
| HEA 360 | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 143 | 33090 | 1891 | 7887 | 526 |
| HEA 400 | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 159 | 45070 | 2311 | 8564 | 571 |
| HEA 450 | 140 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 178 | 63720 | 2896 | 9465 | 631 |
| HEA 500 | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | 198 | 86970 | 3550 | 10370 | 691 |
| HEA 550 | 166 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 212 | 111900 | 4146 | 10820 | 721 |
| HEA 600 | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | 226 | 141200 | 4787 | 11270 | 751 |
EN 10365EN 10365 — HEB, ფართოთაროიანი ჩვეულებრივი სერია
შემოწმებული
ყოველ ზომაზე გარე სიგანე HEA-სნაირია, მაგრამ კედელი და თაროები უფრო სქელია, სიმაღლე კი დასახელებას ემთხვევა: HEB 200 მართლაც 200 მმ-ია. ევროპულ პრაქტიკაში სვეტის სტანდარტული პროფილი.
| ზომა | წონაკგ/მ | hმმ | bმმ | twკედელი, მმ | tfთარო, მმ | Aსმ² | Ixსმ⁴ | Wxსმ³ | Iyსმ⁴ | Wyსმ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 26 | 450 | 89,9 | 167 | 33,5 |
| HEB 120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 34 | 864 | 144 | 318 | 52,9 |
| HEB 140 | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 43 | 1509 | 216 | 550 | 78,5 |
| HEB 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 54,3 | 2492 | 311 | 889 | 111 |
| HEB 180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 65,3 | 3831 | 426 | 1363 | 151 |
| HEB 200 | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 78,1 | 5696 | 570 | 2003 | 200 |
| HEB 220 | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 91 | 8091 | 736 | 2843 | 258 |
| HEB 240 | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 106 | 11260 | 938 | 3923 | 327 |
| HEB 260 | 93,0 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 118 | 14920 | 1148 | 5135 | 395 |
| HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 131 | 19270 | 1376 | 6595 | 471 |
| HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 149 | 25170 | 1678 | 8563 | 571 |
| HEB 320 | 127 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 161 | 30820 | 1926 | 9239 | 616 |
| HEB 340 | 134 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 171 | 36660 | 2156 | 9690 | 646 |
| HEB 360 | 142 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 181 | 43190 | 2400 | 10140 | 676 |
| HEB 400 | 155 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 198 | 57680 | 2884 | 10820 | 721 |
| HEB 450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 218 | 79890 | 3551 | 11720 | 781 |
| HEB 500 | 187 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 239 | 107200 | 4287 | 12620 | 842 |
| HEB 550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 254 | 136700 | 4971 | 13080 | 872 |
| HEB 600 | 212 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 270 | 171000 | 5701 | 13530 | 902 |
EN 10365EN 10365 — HEM, ფართოთაროიანი მძიმე სერია
შემოწმებული
ზომები, თეორიული მასა და კვეთის დრეკადი მახასიათებლები ქარხნის კატალოგიდან. ჩამოთვლილი დიაპაზონი კატალოგისაა და მარაგში არსებობას არ ნიშნავს.
| ზომა | წონაკგ/მ | hმმ | bმმ | twმმ | tfმმ | Aსმ² | Iyსმ⁴ | Wel,yსმ³ | Izსმ⁴ | Wel,zსმ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE 100 M | 41,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 53,2 | 1142 | 190,4 | 399,1 | 75,31 |
| HE 120 M | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 66,4 | 2017 | 288,2 | 702,7 | 111,5 |
| HE 140 M | 63,2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 80,6 | 3291 | 411,4 | 1144 | 156,7 |
| HE 160 M | 76,2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 97,1 | 5098 | 566,4 | 1758 | 211,8 |
| HE 180 M | 88,9 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 113,3 | 7483 | 748,3 | 2580 | 277,4 |
| HE 200 M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 131,3 | 10640 | 967,4 | 3651 | 354,4 |
| HE 220 M | 117 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 149,4 | 14600 | 1217 | 5012 | 443,5 |
| HE 240 M | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 199,6 | 24280 | 1799 | 8152 | 657,4 |
| HE 260 M | 172 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 219,6 | 31300 | 2159 | 10440 | 779,7 |
| HE 280 M | 189 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 240,2 | 39540 | 2551 | 13160 | 914 |
| HE 300 M | 238 | 340 | 310 | 21 | 39 | 303,1 | 59200 | 3482 | 19400 | 1251 |
| HE 320 M | 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 312 | 68130 | 3795 | 19700 | 1275 |
| HE 340 M | 248 | 377 | 309 | 21 | 40 | 315,8 | 76370 | 4051 | 19710 | 1275 |
| HE 360 M | 250 | 395 | 308 | 21 | 40 | 318,8 | 84860 | 4297 | 19520 | 1267 |
| HE 400 M | 256 | 432 | 307 | 21 | 40 | 325,8 | 104110 | 4820 | 19330 | 1259 |
| HE 450 M | 263 | 478 | 307 | 21 | 40 | 335,4 | 131480 | 5501 | 19330 | 1259 |
| HE 500 M | 270 | 524 | 306 | 21 | 40 | 344,3 | 161920 | 6180 | 19150 | 1251 |
| HE 550 M | 278 | 572 | 306 | 21 | 40 | 354,4 | 197980 | 6922 | 19150 | 1252 |
| HE 600 M | 285 | 620 | 305 | 21 | 40 | 363,7 | 237440 | 7659 | 18970 | 1244 |
| HE 650 M | 293 | 668 | 305 | 21 | 40 | 373,7 | 281660 | 8433 | 18970 | 1244 |
| HE 700 M | 301 | 716 | 304 | 21 | 40 | 383 | 329270 | 9197 | 18790 | 1236 |
| HE 800 M | 317 | 814 | 303 | 21 | 40 | 404,3 | 442590 | 10870 | 18620 | 1229 |
| HE 900 M | 333 | 910 | 302 | 21 | 40 | 423,6 | 570430 | 12530 | 18450 | 1221 |
| HE 1000 M | 349 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 444,2 | 722290 | 14330 | 18450 | 1222 |
EN 10365EN 10365 — IPN, ევროპული დახრილთაროიანი
შემოწმებული
ზომები, თეორიული მასა და კვეთის დრეკადი მახასიათებლები ქარხნის კატალოგიდან. ჩამოთვლილი დიაპაზონი კატალოგისაა და მარაგში არსებობას არ ნიშნავს.
| ზომა | წონაკგ/მ | hმმ | bმმ | twმმ | tfმმ | Aსმ² | Iyსმ⁴ | Wel,yსმ³ | Izსმ⁴ | Wel,zსმ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5,9 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 7,6 | 77,8 | 19,5 | 6,29 | 3 |
| IPN 100 | 8,3 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 10,6 | 171 | 34,2 | 12,2 | 4,88 |
| IPN 120 | 11,1 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 14,2 | 328 | 54,7 | 21,5 | 7,41 |
| IPN 140 | 14,3 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 18,2 | 573 | 81,9 | 35,2 | 10,7 |
| IPN 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 22,8 | 935 | 117 | 54,7 | 14,8 |
| IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 27,9 | 1450 | 161 | 81,3 | 19,8 |
| IPN 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 33,4 | 2140 | 214 | 117 | 26 |
| IPN 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 39,5 | 3060 | 278 | 162 | 33,1 |
| IPN 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 46,1 | 4250 | 354 | 221 | 41,7 |
| IPN 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 53,3 | 5740 | 442 | 288 | 51 |
| IPN 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 61 | 7590 | 542 | 364 | 61,2 |
| IPN 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 69 | 9800 | 653 | 451 | 72,2 |
| IPN 320 | 61 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 77,7 | 12510 | 782 | 555 | 84,7 |
| IPN 340 | 68 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 86,7 | 15700 | 923 | 674 | 98,4 |
| IPN 360 | 76,1 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 97 | 19610 | 1090 | 818 | 114 |
| IPN 380 | 84 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 107 | 24010 | 1260 | 975 | 131 |
| IPN 400 | 92,4 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 117,7 | 29210 | 1460 | 1160 | 149 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 146,9 | 45850 | 2040 | 1730 | 203 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 179,4 | 68740 | 2750 | 2480 | 268 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 212 | 99180 | 3610 | 3490 | 349 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 253,7 | 139000 | 4630 | 4670 | 434 |
GOST 26020-83GOST 26020-83 — კოჭები პარალელური თაროებით — 78 შემოწმებული ზომა
შემოწმებული
ცხრილი 1-ის 36 ჩვეულებრივი Б, 26 ფართოთაროიანი Ш და 16 სვეტური К ზომის შემოწმებული ზომები და ნომინალური მასები. ეს განსაზღვრული ქვესიმრავლეა: 90Б1, 30К2 და 30К3 გამორიცხულია, რადგან ხელმისაწვდომ ასლში ზომები ფართობის მნიშვნელობებს ეწინააღმდეგება. Д სერიის დამატებითი ზომები და კვეთის მახასიათებლები ამ ცხრილებში არ შედის.
| აღნიშვნა | სიმაღლე hმმ | სიგანე bმმ | კედელი sმმ | თარო tმმ | მომრგვალების რადიუსი rმმ | მასაკგ/მ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8,1 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7 | 8,7 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7 | 10,5 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 12,9 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4,0 | 5,9 | 9 | 12,7 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 15,8 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9 | 15,4 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 18,8 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22,4 |
| 23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9,0 | 12 | 25,8 |
| 26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 12 | 28,0 |
| 26Б2 | 261 | 120 | 6,0 | 10,0 | 12 | 31,2 |
| 30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 15 | 32,9 |
| 30Б2 | 299 | 140 | 6,0 | 10,0 | 15 | 36,6 |
| 35Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 18 | 38,9 |
| 35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10,0 | 18 | 43,3 |
| 40Б1 | 392 | 165 | 7,0 | 9,5 | 21 | 48,1 |
| 40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 21 | 54,7 |
| 45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11,0 | 21 | 59,8 |
| 45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13,0 | 21 | 67,5 |
| 50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12,0 | 21 | 73,0 |
| 50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14,0 | 21 | 80,7 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 24 | 89,0 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10,0 | 15,5 | 24 | 97,9 |
| 60Б1 | 593 | 230 | 10,5 | 15,5 | 24 | 106,2 |
| 60Б2 | 597 | 230 | 11,0 | 17,5 | 24 | 115,6 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12,0 | 15,5 | 24 | 129,3 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 24 | 144,2 |
| 80Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17,0 | 26 | 159,5 |
| 80Б2 | 798 | 280 | 14,0 | 20,5 | 26 | 177,9 |
| 90Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22,0 | 30 | 213,8 |
| 100Б1 | 990 | 320 | 16,0 | 21,0 | 30 | 230,6 |
| 100Б2 | 998 | 320 | 17,0 | 25,0 | 30 | 258,2 |
| 100Б3 | 1006 | 320 | 18,0 | 29,0 | 30 | 285,7 |
| 100Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 30 | 314,5 |
| აღნიშვნა | სიმაღლე hმმ | სიგანე bმმ | კედელი sმმ | თარო tმმ | მომრგვალების რადიუსი rმმ | მასაკგ/მ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш1 | 193 | 150 | 6,0 | 9,0 | 13 | 30,6 |
| 23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10,0 | 14 | 36,2 |
| 26Ш1 | 251 | 180 | 7,0 | 10,0 | 16 | 42,7 |
| 26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12,0 | 16 | 49,2 |
| 30Ш1 | 291 | 200 | 8,0 | 11,0 | 18 | 53,6 |
| 30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13,0 | 18 | 61,0 |
| 30Ш3 | 299 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 68,3 |
| 35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 20 | 75,1 |
| 35Ш2 | 341 | 250 | 10,0 | 14,0 | 20 | 82,2 |
| 35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16,0 | 20 | 91,30 |
| 40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14,0 | 22 | 96,1 |
| 40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16,0 | 22 | 111,1 |
| 40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18,0 | 22 | 123,4 |
| 50Ш1 | 484 | 300 | 11,0 | 15,0 | 26 | 114,4 |
| 50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 26 | 138,7 |
| 50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 26 | 156,4 |
| 50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 26 | 174,1 |
| 60Ш1 | 580 | 320 | 12,0 | 17,0 | 28 | 142,1 |
| 60Ш2 | 587 | 320 | 16,0 | 20,5 | 28 | 176,9 |
| 60Ш3 | 596 | 320 | 18,0 | 24,5 | 28 | 205,5 |
| 60Ш4 | 603 | 320 | 20,0 | 28,5 | 28 | 234,2 |
| 70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19,0 | 30 | 169,9 |
| 70Ш2 | 691 | 320 | 15,0 | 23,0 | 30 | 197,6 |
| 70Ш3 | 700 | 320 | 18,0 | 27,5 | 30 | 235,4 |
| 70Ш4 | 708 | 320 | 20,5 | 31,5 | 30 | 268,1 |
| 70Ш5 | 718 | 320 | 23,0 | 36,5 | 30 | 305,9 |
| აღნიშვნა | სიმაღლე hმმ | სიგანე bმმ | კედელი sმმ | თარო tმმ | მომრგვალების რადიუსი rმმ | მასაკგ/მ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10,0 | 13 | 41,5 |
| 20К2 | 198 | 200 | 7,0 | 11,5 | 13 | 46,9 |
| 23К1 | 227 | 240 | 7,0 | 10,5 | 14 | 52,2 |
| 23К2 | 230 | 240 | 8,0 | 12,0 | 14 | 59,5 |
| 26К1 | 255 | 260 | 8,0 | 12,0 | 16 | 65,2 |
| 26К2 | 258 | 260 | 9,0 | 13,5 | 16 | 73,2 |
| 26К3 | 262 | 260 | 10,0 | 15,5 | 16 | 83,1 |
| 30К1 | 296 | 300 | 9,0 | 13,5 | 18 | 84,8 |
| 35К1 | 343 | 350 | 10,0 | 15,0 | 20 | 109,7 |
| 35К2 | 348 | 350 | 11,0 | 17,5 | 20 | 125,9 |
| 35К3 | 353 | 350 | 13,0 | 20,0 | 20 | 144,5 |
| 40К1 | 393 | 400 | 11,0 | 16,5 | 22 | 138,0 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13,0 | 20,0 | 22 | 165,6 |
| 40К3 | 409 | 400 | 16,0 | 24,5 | 22 | 202,3 |
| 40К4 | 419 | 400 | 19,0 | 29,5 | 22 | 242,2 |
| 40К5 | 431 | 400 | 23,0 | 35,5 | 22 | 291,2 |
ASTM A6 · AISC v16.0ASTM A6 · AISC v16.0 — W, S და HP პროფილები
შემოწმებული
W ფართოთაროიანი კოჭები, S ამერიკული სტანდარტული კოჭები და HP საყრდენი ხიმინჯები პროფილების ცალკე ოჯახებია. აღნიშვნაში მოცემულია ნომინალური სიმაღლე ინჩებში და ნომინალური მასა lb/ft-ში; ცხრილის ფაქტობრივი სიმაღლე შეიძლება განსხვავდებოდეს. მიუთითეთ სრული აღნიშვნა და მარკა.
| ზომა | წონაკგ/მ | dმმ | bfმმ | twმმ | tfმმ | წონაlb/ft | Ixსმ⁴ | Sxსმ³ | Iyსმ⁴ | Syსმ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W44×408 | 607 | 1.14e+03 | 409 | 31 | 55,1 | 408 | 1.61e+06 | 2.83e+04 | 6.33e+04 | 3.1e+03 |
| W44×368 | 548 | 1.13e+03 | 406 | 27,9 | 50 | 368 | 1.44e+06 | 2.56e+04 | 5.62e+04 | 2.77e+03 |
| W44×335 | 499 | 1.12e+03 | 404 | 26,2 | 45 | 335 | 1.29e+06 | 2.31e+04 | 4.99e+04 | 2.46e+03 |
| W44×290 | 432 | 1.11e+03 | 401 | 22 | 40,1 | 290 | 1.12e+06 | 2.03e+04 | 4.33e+04 | 2.16e+03 |
| W44×262 | 390 | 1.1e+03 | 401 | 19,9 | 36,1 | 262 | 1e+06 | 1.82e+04 | 3.84e+04 | 1.92e+03 |
| W44×230 | 342 | 1.09e+03 | 401 | 18 | 31 | 230 | 8.66e+05 | 1.59e+04 | 3.31e+04 | 1.66e+03 |
