Products / Angle steel
Angle steel
Equal- and unequal-leg angle, sourced per order. Verified European unequal-leg catalogue sizes and all 137 AISC single-angle sizes are included alongside the existing equal-leg tables.
- Leg range
- 20 to 305 mm in listed tables
- Stock lengths
- 6 m, 12 m on request
- Published
- GOST 8509 · EN 10056 · GB/T 706 · AISC L
- In verification
- GOST unequal · GB unequal
Same legs. A different thickness.
One extra millimetre increases this angle’s theoretical mass by 18.6%. Specify both leg dimensions and thickness.
Send the complete designation from your drawing with your quote request.
Drawn to the same scale within each pair. Dimensions in mm. Simplified geometry; root radii and flange slopes are omitted.
Sizes and weights by standard
Weights are theoretical, from nominal dimensions at 7.85 g/cm³: Actual delivered mass and billing basis must be confirmed with the quotation. Verified tables have been checked against the stated standard or catalogue source; Calculated values are nominal estimates, subject to the stated assumptions.
GOST 8509-93Equal-leg angle, CIS
Verified
Size is leg × thickness in mm. Mass is computed from nominal dimensions at 7.85 g/cm³, as the standard states. Area shown where it was checked; the full range runs to 250×35 and is being completed.
| Sizemm | Weightkg/m | Acm² |
|---|---|---|
| 20×3 | 0.89 | 1.13 |
| 20×4 | 1.15 | – |
| 25×3 | 1.12 | 1.43 |
| 25×4 | 1.46 | 1.86 |
| 32×3 | 1.46 | 1.86 |
| 40×3 | 1.85 | 2.35 |
| 40×4 | 2.42 | 3.08 |
| 45×3 | 2.08 | – |
| 45×4 | 2.73 | 3.48 |
| 45×5 | 3.37 | 4.29 |
| 50×3 | 2.32 | – |
| 50×4 | 3.05 | – |
| 50×5 | 3.77 | 4.80 |
| 50×6 | 4.47 | – |
| 63×4 | 3.90 | – |
| 63×5 | 4.81 | 6.13 |
| 63×6 | 5.72 | 7.28 |
| 75×6 | 6.89 | 8.78 |
| 75×7 | 7.96 | – |
| 75×8 | 9.02 | 11.50 |
| 90×6 | 8.33 | – |
| 90×7 | 9.64 | 12.28 |
| 100×7 | 10.79 | 13.75 |
| 100×8 | 12.25 | – |
| 100×10 | 15.10 | 19.24 |
| 125×8 | 15.46 | 19.69 |
| 140×10 | 21.45 | 27.33 |
| 160×10 | 24.67 | 31.43 |
| 200×12 | 36.97 | – |
| 200×16 | 48.65 | 61.98 |
| 200×20 | 60.08 | – |
EN 10056-1Equal-leg angle, European
Verified
What Turkish and European mills roll. Tolerances per EN 10056-2.
| Sizemm | Weightkg/m |
|---|---|
| 20×3 | 0.882 |
| 25×3 | 1.12 |
| 30×3 | 1.36 |
| 40×4 | 2.42 |
| 40×5 | 2.97 |
| 45×5 | 3.38 |
| 50×5 | 3.77 |
| 50×6 | 4.47 |
| 60×6 | 5.42 |
| 70×7 | 7.38 |
| 75×8 | 8.99 |
| 80×8 | 9.63 |
| 90×9 | 12.2 |
| 100×10 | 15.0 |
| 100×12 | 17.8 |
| 120×12 | 21.6 |
| 150×15 | 33.8 |
| 160×15 | 36.2 |
| 180×18 | 48.6 |
| 200×16 | 48.5 |
| 200×20 | 59.9 |
| 200×24 | 71.1 |
| 250×25 | 93.6 |
| 250×35 | 128 |
GB/T 706-2016Chinese equal angle (等边角钢)
Verified
Chinese material is common in Georgia, and this is the standard it arrives to. Designated by leg width in cm, e.g. ∠100×10. Surface area per metre is published here too, which is what you need for paint and galvanising quantities.
| Sizemm | Weightkg/m | Acm² | Surfacem²/m | Ixcm⁴ | Wxcm³ | Z0cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×3 | 0.890 | 1.132 | 0.078 | 0.4 | 0.29 | 0.6 |
| 20×4 | 1.15 | 1.459 | 0.077 | 0.5 | 0.36 | 0.64 |
| 25×3 | 1.12 | 1.432 | 0.098 | 0.82 | 0.46 | 0.73 |
| 25×4 | 1.46 | 1.859 | 0.097 | 1.03 | 0.59 | 0.76 |
| 30×3 | 1.37 | 1.749 | 0.117 | 1.46 | 0.68 | 0.85 |
| 30×4 | 1.79 | 2.276 | 0.117 | 1.84 | 0.87 | 0.89 |
| 36×3 | 1.66 | 2.109 | 0.141 | 2.58 | 0.99 | 1 |
| 36×4 | 2.16 | 2.756 | 0.141 | 3.29 | 1.28 | 1.04 |
| 36×5 | 2.65 | 3.382 | 0.141 | 3.95 | 1.56 | 1.07 |
| 40×3 | 1.85 | 2.359 | 0.157 | 3.59 | 1.23 | 1.09 |
| 40×4 | 2.42 | 3.086 | 0.157 | 4.6 | 1.6 | 1.13 |
| 40×5 | 2.98 | 3.791 | 0.156 | 5.53 | 1.96 | 1.17 |
| 45×3 | 2.09 | 2.659 | 0.177 | 5.17 | 1.58 | 1.22 |
| 45×4 | 2.74 | 3.486 | 0.177 | 6.65 | 2.05 | 1.26 |
| 45×5 | 3.37 | 4.292 | 0.176 | 8.04 | 2.51 | 1.3 |
| 45×6 | 3.99 | 5.076 | 0.176 | 9.33 | 2.95 | 1.33 |
| 50×3 | 2.33 | 2.971 | 0.197 | 7.18 | 1.96 | 1.34 |
| 50×4 | 3.06 | 3.897 | 0.197 | 9.26 | 2.56 | 1.38 |
| 50×5 | 3.77 | 4.803 | 0.196 | 11.21 | 3.13 | 1.42 |
| 50×6 | 4.46 | 5.688 | 0.196 | 13.05 | 3.68 | 1.46 |
| 56×3 | 2.62 | 3.343 | 0.221 | 10.19 | 2.48 | 1.48 |
| 56×4 | 3.45 | 4.39 | 0.22 | 13.18 | 3.24 | 1.53 |
| 56×5 | 4.25 | 5.415 | 0.22 | 16.02 | 3.97 | 1.57 |
| 56×6 | 5.04 | 6.42 | 0.22 | 18.69 | 4.68 | 1.61 |
| 56×7 | 5.81 | 7.404 | 0.219 | 21.23 | 5.36 | 1.64 |
| 56×8 | 6.57 | 8.367 | 0.219 | 23.63 | 6.03 | 1.68 |
| 60×5 | 4.58 | 5.829 | 0.236 | 19.89 | 4.59 | 1.67 |
| 60×6 | 5.43 | 6.914 | 0.235 | 23.25 | 5.41 | 1.7 |
| 60×7 | 6.26 | 7.977 | 0.235 | 26.44 | 6.21 | 1.74 |
| 60×8 | 7.08 | 9.02 | 0.235 | 29.47 | 6.98 | 1.78 |
| 63×4 | 3.91 | 4.978 | 0.248 | 19.03 | 4.13 | 1.7 |
| 63×5 | 4.82 | 6.143 | 0.248 | 23.17 | 5.08 | 1.74 |
| 63×6 | 5.72 | 7.288 | 0.247 | 27.12 | 6 | 1.78 |
| 63×7 | 6.60 | 8.412 | 0.247 | 30.87 | 6.88 | 1.82 |
| 63×8 | 7.47 | 9.515 | 0.247 | 34.46 | 7.75 | 1.85 |
| 63×10 | 9.15 | 11.657 | 0.246 | 41.09 | 9.39 | 1.93 |
| 70×4 | 4.37 | 5.57 | 0.275 | 26.39 | 5.14 | 1.86 |
| 70×5 | 5.40 | 6.875 | 0.275 | 32.21 | 6.32 | 1.91 |
| 70×6 | 6.41 | 8.16 | 0.275 | 37.77 | 7.48 | 1.95 |
| 70×7 | 7.40 | 9.424 | 0.275 | 43.09 | 8.59 | 1.99 |
| 70×8 | 8.37 | 10.67 | 0.274 | 48.17 | 9.68 | 2.03 |
| 75×5 | 5.82 | 7.412 | 0.295 | 39.97 | 7.32 | 2.04 |
| 75×6 | 6.91 | 8.797 | 0.294 | 46.95 | 8.64 | 2.07 |
| 75×7 | 7.98 | 10.16 | 0.294 | 53.57 | 9.93 | 2.11 |
| 75×8 | 9.03 | 11.5 | 0.294 | 59.96 | 11.2 | 2.15 |
| 75×9 | 10.1 | 12.83 | 0.294 | 66.1 | 12.43 | 2.18 |
| 75×10 | 11.1 | 14.13 | 0.293 | 71.98 | 13.64 | 2.22 |
| 80×5 | 6.21 | 7.912 | 0.315 | 48.79 | 8.34 | 2.15 |
| 80×6 | 7.38 | 9.397 | 0.314 | 57.35 | 9.87 | 2.19 |
| 80×7 | 8.53 | 10.86 | 0.314 | 65.58 | 11.37 | 2.23 |
| 80×8 | 9.66 | 12.3 | 0.314 | 73.49 | 12.83 | 2.27 |
| 80×9 | 10.8 | 13.73 | 0.314 | 81.11 | 14.25 | 2.31 |
| 80×10 | 11.9 | 15.13 | 0.313 | 88.43 | 15.64 | 2.35 |
| 90×6 | 8.35 | 10.64 | 0.354 | 82.77 | 12.61 | 2.44 |
| 90×7 | 9.66 | 12.3 | 0.354 | 94.83 | 14.54 | 2.48 |
| 90×8 | 10.9 | 13.94 | 0.353 | 106.47 | 16.42 | 2.52 |
| 90×9 | 12.2 | 15.57 | 0.353 | 117.72 | 18.27 | 2.56 |
| 90×10 | 13.5 | 17.17 | 0.353 | 128.58 | 20.07 | 2.59 |
| 90×12 | 15.9 | 20.31 | 0.352 | 149.22 | 23.57 | 2.67 |
| 100×6 | 9.37 | 11.93 | 0.393 | 114.95 | 15.68 | 2.67 |
| 100×7 | 10.8 | 13.8 | 0.393 | 131.86 | 18.1 | 2.71 |
| 100×8 | 12.3 | 15.64 | 0.393 | 148.24 | 20.47 | 2.76 |
| 100×9 | 13.7 | 17.46 | 0.392 | 164.12 | 22.79 | 2.8 |
| 100×10 | 15.1 | 19.26 | 0.392 | 179.51 | 25.06 | 2.84 |
| 100×12 | 17.9 | 22.8 | 0.391 | 208.9 | 29.48 | 2.91 |
| 100×14 | 20.6 | 26.26 | 0.391 | 236.53 | 33.73 | 2.99 |
| 100×16 | 23.3 | 29.63 | 0.39 | 262.53 | 37.82 | 3.06 |
| 110×7 | 11.9 | 15.2 | 0.433 | 177.16 | 22.05 | 2.96 |
| 110×8 | 13.5 | 17.24 | 0.433 | 199.46 | 24.95 | 3.01 |
| 110×10 | 16.7 | 21.26 | 0.432 | 242.19 | 30.6 | 3.09 |
| 110×12 | 19.8 | 25.2 | 0.431 | 282.55 | 36.05 | 3.16 |
| 110×14 | 22.8 | 29.06 | 0.431 | 320.71 | 41.31 | 3.24 |
| 125×8 | 15.5 | 19.75 | 0.492 | 297.03 | 32.52 | 3.37 |
| 125×10 | 19.1 | 24.37 | 0.491 | 361.67 | 39.97 | 3.45 |
| 125×12 | 22.7 | 28.91 | 0.491 | 423.16 | 47.17 | 3.53 |
| 125×14 | 26.2 | 33.37 | 0.49 | 481.65 | 54.16 | 3.61 |
| 125×16 | 29.6 | 37.74 | 0.489 | 537.31 | 60.93 | 3.68 |
| 140×10 | 21.5 | 27.37 | 0.551 | 514.65 | 50.58 | 3.82 |
| 140×12 | 25.5 | 32.51 | 0.551 | 603.68 | 59.8 | 3.9 |
| 140×14 | 29.5 | 37.57 | 0.55 | 688.81 | 68.75 | 3.98 |
| 140×16 | 33.4 | 42.54 | 0.549 | 770.24 | 77.46 | 4.06 |
| 150×8 | 18.6 | 23.75 | 0.592 | 521.37 | 47.36 | 3.99 |
| 150×10 | 23.1 | 29.37 | 0.591 | 637.5 | 58.35 | 4.08 |
| 150×12 | 27.4 | 34.91 | 0.591 | 748.85 | 69.04 | 4.15 |
| 150×14 | 31.7 | 40.37 | 0.59 | 855.64 | 79.45 | 4.23 |
| 150×15 | 33.8 | 43.06 | 0.59 | 907.39 | 84.56 | 4.27 |
| 150×16 | 35.9 | 45.74 | 0.589 | 958.08 | 89.59 | 4.31 |
| 160×10 | 24.7 | 31.5 | 0.63 | 779.53 | 66.7 | 4.31 |
| 160×12 | 29.4 | 37.44 | 0.63 | 916.58 | 78.98 | 4.39 |
| 160×14 | 34.0 | 43.3 | 0.629 | 1048.36 | 90.95 | 4.47 |
| 160×16 | 38.5 | 49.07 | 0.629 | 1175.08 | 102.63 | 4.55 |
| 180×12 | 33.2 | 42.24 | 0.71 | 1321.35 | 100.62 | 4.89 |
| 180×14 | 38.4 | 48.9 | 0.709 | 1514.48 | 116.25 | 4.97 |
| 180×16 | 43.5 | 55.47 | 0.709 | 1700.99 | 131.13 | 5.05 |
| 180×18 | 48.6 | 61.96 | 0.708 | 1875.12 | 145.64 | 5.13 |
| 200×14 | 42.9 | 54.64 | 0.788 | 2103.55 | 144.7 | 5.46 |
| 200×16 | 48.7 | 62.01 | 0.788 | 2366.15 | 163.65 | 5.54 |
| 200×18 | 54.4 | 69.3 | 0.787 | 2620.64 | 182.22 | 5.62 |
| 200×20 | 60.1 | 76.51 | 0.787 | 2867.3 | 200.42 | 5.69 |
| 200×24 | 71.2 | 90.66 | 0.785 | 3338.25 | 236.17 | 5.87 |
| 220×16 | 53.9 | 68.67 | 0.866 | 3187.36 | 199.55 | 6.03 |
| 220×18 | 60.3 | 76.75 | 0.866 | 3534.3 | 222.37 | 6.11 |
| 220×20 | 66.5 | 84.76 | 0.865 | 3871.49 | 244.77 | 6.18 |
| 220×22 | 72.8 | 92.68 | 0.865 | 4199.23 | 266.78 | 6.26 |
| 220×24 | 78.9 | 100.5 | 0.864 | 4517.83 | 288.39 | 6.33 |
| 220×26 | 85.0 | 108.3 | 0.864 | 4827.58 | 309.62 | 6.41 |
GOST 8510-86Unequal-leg angle, CIS
In verification
The standard scan is available, but several printed masses conflict with its own section areas. These discrepancies are being reconciled before its table is added.
We do not publish a figure we have not checked. Need this now? We source it per order: request a quote with the designation from your drawing.
EN 10056-1Unequal-leg angle, European
Verified
Unequal-leg angles from the ArcelorMittal Orange Book. Dimensions are in millimetres; section axes follow its diagram. This is the source catalogue subset.
| Sizemm | Weightkg/m | Acm² | Iycm⁴ | Izcm⁴ | Wel,ycm³ | Wel,zcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250x90x16.0 | 40.9 | 52.1 | 3,330 | 239 | 217 | 33.3 |
| 250x90x14.0 | 36.1 | 46.0 | 2,950 | 214 | 192 | 29.4 |
| 250x90x12.0 | 31.2 | 39.7 | 2,560 | 187 | 166 | 25.4 |
| 200x100x16.0 | 35.9 | 45.7 | 1,860 | 316 | 145 | 40.8 |
| 200x100x15.0 | 33.8 | 43.0 | 1,760 | 299 | 137 | 38.5 |
| 200x100x14.0 | 31.6 | 40.3 | 1,650 | 282 | 128 | 36.1 |
| 200x100x12.0 | 27.3 | 34.8 | 1,440 | 247 | 111 | 31.3 |
| 200x100x10.0 | 23.0 | 29.2 | 1,220 | 210 | 93.2 | 26.3 |
| 150x100x14.0 | 26.1 | 33.2 | 744 | 265 | 74.3 | 35.3 |
| 150x100x12.0 | 22.5 | 28.7 | 651 | 233 | 64.4 | 30.7 |
| 150x100x10.0 | 19.0 | 24.2 | 553 | 199 | 54.2 | 25.9 |
| 150x90x12.0 | 21.6 | 27.5 | 627 | 171 | 63.2 | 24.8 |
| 150x90x11.0 | 19.9 | 25.3 | 581 | 159 | 58.3 | 22.9 |
| 150x90x10.0 | 18.2 | 23.2 | 533 | 146 | 53.3 | 21.0 |
| 140x90x14.0 | 23.8 | 30.4 | 592 | 191 | 64.0 | 28.4 |
| 140x90x12.0 | 20.6 | 26.3 | 518 | 168 | 55.5 | 24.7 |
| 140x90x10.0 | 17.4 | 22.1 | 441 | 144 | 46.8 | 20.9 |
| 140x90x8.0 | 14.0 | 17.9 | 360 | 118 | 37.9 | 17.0 |
| 130x90x14.0 | 22.8 | 29.0 | 481 | 188 | 55.5 | 28.2 |
| 130x90x12.0 | 19.7 | 25.1 | 420 | 164 | 48.0 | 24.4 |
| 130x90x10.0 | 16.6 | 21.2 | 360 | 142 | 40.7 | 20.8 |
| 120x80x12.0 | 17.8 | 22.7 | 323 | 114 | 40.4 | 19.1 |
| 120x80x10.0 | 15.0 | 19.1 | 276 | 98.1 | 34.1 | 16.2 |
| 120x80x8.0 | 12.2 | 15.5 | 226 | 80.8 | 27.6 | 13.2 |
| 110x70x12.0 | 15.9 | 20.3 | 242 | 75.5 | 33.4 | 14.5 |
| 110x70x10.0 | 13.4 | 17.1 | 207 | 65.1 | 28.3 | 12.3 |
| 100x65x12.0 | 14.5 | 18.5 | 180 | 59.1 | 27.4 | 12.3 |
| 100x65x11.0 | 13.4 | 17.0 | 167 | 55.1 | 25.3 | 11.4 |
| 100x65x10.0 | 12.3 | 15.6 | 154 | 51.0 | 23.2 | 10.5 |
| 100x65x9.0 | 11.1 | 14.1 | 141 | 46.7 | 21.0 | 9.52 |
| 100x65x8.0 | 9.94 | 12.7 | 127 | 42.2 | 18.9 | 8.54 |
| 100x65x7.0 | 8.77 | 11.2 | 113 | 37.6 | 16.6 | 7.53 |
ASTM A6 · AISC v16.0L shapes, equal and unequal legs
Verified
American single angles use leg lengths and thickness in inches in the designation. The table includes all 137 single-angle records in AISC v16.0; paired 2L sections are separate and are not included. Specify the full designation, grade and orientation.
| Size (inches) | Weightkg/m | dleg, mm | bleg, mm | tmm | Weightlb/ft | Ixcm⁴ | Sxcm³ | Iycm⁴ | Sycm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12×12×1-3/8 | 156 | 305 | 305 | 35.1 | 105 | 1.72e+04 | 796 | 1.72e+04 | 796 |
| L12×12×1-1/4 | 143 | 305 | 305 | 31.8 | 96.4 | 1.59e+04 | 731 | 1.59e+04 | 731 |
| L12×12×1-1/8 | 130 | 305 | 305 | 28.7 | 87.2 | 1.46e+04 | 667 | 1.46e+04 | 667 |
| L12×12×1 | 116 | 305 | 305 | 25.4 | 77.8 | 1.31e+04 | 598 | 1.31e+04 | 598 |
| L10×10×1-3/8 | 130 | 254 | 254 | 35.1 | 87.1 | 9.61e+03 | 541 | 9.61e+03 | 541 |
| L10×10×1-1/4 | 119 | 254 | 254 | 31.8 | 79.9 | 8.87e+03 | 495 | 8.87e+03 | 495 |
| L10×10×1-1/8 | 108 | 254 | 254 | 28.7 | 72.3 | 8.16e+03 | 452 | 8.16e+03 | 452 |
| L10×10×1 | 96.3 | 254 | 254 | 25.4 | 64.7 | 7.37e+03 | 406 | 7.37e+03 | 406 |
| L10×10×7/8 | 84.7 | 254 | 254 | 22.2 | 56.9 | 6.58e+03 | 359 | 6.58e+03 | 359 |
| L10×10×3/4 | 73.1 | 254 | 254 | 19 | 49.1 | 5.79e+03 | 315 | 5.79e+03 | 315 |
| L8×8×1-1/8 | 84.7 | 203 | 203 | 28.7 | 56.9 | 4.08e+03 | 287 | 4.08e+03 | 287 |
| L8×8×1 | 75.9 | 203 | 203 | 25.4 | 51 | 3.71e+03 | 259 | 3.71e+03 | 259 |
| L8×8×7/8 | 67 | 203 | 203 | 22.2 | 45 | 3.32e+03 | 229 | 3.32e+03 | 229 |
| L8×8×3/4 | 57.9 | 203 | 203 | 19 | 38.9 | 2.91e+03 | 200 | 2.91e+03 | 200 |
| L8×8×5/8 | 48.7 | 203 | 203 | 15.9 | 32.7 | 2.48e+03 | 169 | 2.48e+03 | 169 |
| L8×8×9/16 | 44 | 203 | 203 | 14.3 | 29.6 | 2.26e+03 | 153 | 2.26e+03 | 153 |
| L8×8×1/2 | 39.3 | 203 | 203 | 12.7 | 26.4 | 2.03e+03 | 137 | 2.03e+03 | 137 |
| L8×6×1 | 65.8 | 152 | 203 | 25.4 | 44.2 | 3.37e+03 | 247 | 1.61e+03 | 146 |
| L8×6×7/8 | 58.2 | 152 | 203 | 22.2 | 39.1 | 3.01e+03 | 220 | 1.45e+03 | 130 |
| L8×6×3/4 | 50.3 | 152 | 203 | 19 | 33.8 | 2.64e+03 | 192 | 1.28e+03 | 113 |
| L8×6×5/8 | 42.4 | 152 | 203 | 15.9 | 28.5 | 2.26e+03 | 162 | 1.1e+03 | 96.4 |
| L8×6×9/16 | 38.2 | 152 | 203 | 14.3 | 25.7 | 2.06e+03 | 147 | 1e+03 | 87.5 |
| L8×6×1/2 | 34.2 | 152 | 203 | 12.7 | 23 | 1.85e+03 | 131 | 903 | 78.5 |
| L8×6×7/16 | 30.1 | 152 | 203 | 11.1 | 20.2 | 1.64e+03 | 116 | 803 | 69.3 |
| L8×4×1 | 55.7 | 102 | 203 | 25.4 | 37.4 | 2.9e+03 | 229 | 483 | 64.6 |
| L8×4×7/8 | 49.3 | 102 | 203 | 22.2 | 33.1 | 2.61e+03 | 205 | 437 | 57.5 |
| L8×4×3/4 | 42.7 | 102 | 203 | 19 | 28.7 | 2.29e+03 | 179 | 390 | 50.3 |
| L8×4×5/8 | 36 | 102 | 203 | 15.9 | 24.2 | 1.96e+03 | 151 | 338 | 42.9 |
| L8×4×9/16 | 32.6 | 102 | 203 | 14.3 | 21.9 | 1.79e+03 | 137 | 310 | 39 |
| L8×4×1/2 | 29.2 | 102 | 203 | 12.7 | 19.6 | 1.61e+03 | 123 | 281 | 35.2 |
| L8×4×7/16 | 25.6 | 102 | 203 | 11.1 | 17.2 | 1.42e+03 | 108 | 251 | 31.1 |
| L7×4×3/4 | 39 | 102 | 178 | 19 | 26.2 | 1.57e+03 | 137 | 375 | 49.3 |
| L7×4×5/8 | 32.9 | 102 | 178 | 15.9 | 22.1 | 1.35e+03 | 117 | 324 | 42 |
| L7×4×1/2 | 26.6 | 102 | 178 | 12.7 | 17.9 | 1.11e+03 | 94.9 | 270 | 34.4 |
| L7×4×7/16 | 23.4 | 102 | 178 | 11.1 | 15.7 | 982 | 83.7 | 241 | 30.5 |
| L7×4×3/8 | 20.2 | 102 | 178 | 9.52 | 13.6 | 853 | 72.4 | 211 | 26.4 |
| L6×6×1 | 55.7 | 152 | 152 | 25.4 | 37.4 | 1.47e+03 | 140 | 1.47e+03 | 140 |
| L6×6×7/8 | 49.3 | 152 | 152 | 22.2 | 33.1 | 1.33e+03 | 125 | 1.33e+03 | 125 |
| L6×6×3/4 | 42.7 | 152 | 152 | 19 | 28.7 | 1.17e+03 | 109 | 1.17e+03 | 109 |
| L6×6×5/8 | 36 | 152 | 152 | 15.9 | 24.2 | 1e+03 | 92.4 | 1e+03 | 92.4 |
| L6×6×9/16 | 32.6 | 152 | 152 | 14.3 | 21.9 | 916 | 83.9 | 916 | 83.9 |
| L6×6×1/2 | 29.2 | 152 | 152 | 12.7 | 19.6 | 828 | 75.2 | 828 | 75.2 |
| L6×6×7/16 | 25.6 | 152 | 152 | 11.1 | 17.2 | 733 | 66.5 | 733 | 66.5 |
| L6×6×3/8 | 22.2 | 152 | 152 | 9.52 | 14.9 | 641 | 57.5 | 641 | 57.5 |
| L6×6×5/16 | 18.5 | 152 | 152 | 7.95 | 12.4 | 541 | 48.3 | 541 | 48.3 |
| L6×4×7/8 | 40.5 | 102 | 152 | 22.2 | 27.2 | 1.15e+03 | 117 | 404 | 55.2 |
| L6×4×3/4 | 35.1 | 102 | 152 | 19 | 23.6 | 1.02e+03 | 102 | 359 | 48.3 |
| L6×4×5/8 | 29.8 | 102 | 152 | 15.9 | 20 | 874 | 86.7 | 311 | 41.3 |
| L6×4×9/16 | 26.9 | 102 | 152 | 14.3 | 18.1 | 799 | 78.8 | 286 | 37.5 |
| L6×4×1/2 | 24.1 | 102 | 152 | 12.7 | 16.2 | 720 | 70.6 | 259 | 33.8 |
| L6×4×7/16 | 21.3 | 102 | 152 | 11.1 | 14.3 | 641 | 62.4 | 231 | 30 |
| L6×4×3/8 | 18.3 | 102 | 152 | 9.52 | 12.3 | 558 | 54.1 | 202 | 25.9 |
| L6×4×5/16 | 15.3 | 102 | 152 | 7.95 | 10.3 | 475 | 45.4 | 172 | 22 |
| L6×3-1/2×1/2 | 22.8 | 88.9 | 152 | 12.7 | 15.3 | 691 | 69.3 | 176 | 26.1 |
| L6×3-1/2×3/8 | 17.4 | 88.9 | 152 | 9.52 | 11.7 | 537 | 52.9 | 139 | 20 |
| L6×3-1/2×5/16 | 14.6 | 88.9 | 152 | 7.95 | 9.8 | 454 | 44.6 | 118 | 16.9 |
| L5×5×7/8 | 40.5 | 127 | 127 | 22.2 | 27.2 | 741 | 84.6 | 741 | 84.6 |
| L5×5×3/4 | 35.1 | 127 | 127 | 19 | 23.6 | 653 | 74.1 | 653 | 74.1 |
| L5×5×5/8 | 29.8 | 127 | 127 | 15.9 | 20 | 566 | 63.1 | 566 | 63.1 |
| L5×5×1/2 | 24.1 | 127 | 127 | 12.7 | 16.2 | 470 | 51.6 | 470 | 51.6 |
| L5×5×7/16 | 21.3 | 127 | 127 | 11.1 | 14.3 | 416 | 45.6 | 416 | 45.6 |
| L5×5×3/8 | 18.3 | 127 | 127 | 9.52 | 12.3 | 365 | 39.5 | 365 | 39.5 |
| L5×5×5/16 | 15.3 | 127 | 127 | 7.95 | 10.3 | 310 | 33.4 | 310 | 33.4 |
| L5×3-1/2×3/4 | 29.5 | 88.9 | 127 | 19 | 19.8 | 579 | 69.8 | 230 | 36.1 |
| L5×3-1/2×5/8 | 25 | 88.9 | 127 | 15.9 | 16.8 | 499 | 59.5 | 200 | 30.8 |
| L5×3-1/2×1/2 | 20.2 | 88.9 | 127 | 12.7 | 13.6 | 416 | 48.7 | 167 | 25.4 |
| L5×3-1/2×3/8 | 15.5 | 88.9 | 127 | 9.52 | 10.4 | 323 | 37.4 | 131 | 19.5 |
| L5×3-1/2×5/16 | 12.9 | 88.9 | 127 | 7.95 | 8.7 | 274 | 31.5 | 112 | 16.6 |
| L5×3-1/2×1/4 | 10.4 | 88.9 | 127 | 6.35 | 7 | 223 | 25.4 | 91.6 | 13.4 |
| L5×3×1/2 | 19 | 76.2 | 127 | 12.7 | 12.8 | 393 | 47.4 | 106 | 18.5 |
| L5×3×7/16 | 16.8 | 76.2 | 127 | 11.1 | 11.3 | 350 | 42 | 95.3 | 16.4 |
| L5×3×3/8 | 14.6 | 76.2 | 127 | 9.52 | 9.8 | 306 | 36.4 | 83.7 | 14.3 |
| L5×3×5/16 | 12.2 | 76.2 | 127 | 7.95 | 8.2 | 260 | 30.6 | 71.6 | 12.1 |
| L5×3×1/4 | 9.82 | 76.2 | 127 | 6.35 | 6.6 | 212 | 24.7 | 58.7 | 9.83 |
| L4×4×3/4 | 27.5 | 102 | 102 | 19 | 18.5 | 317 | 45.7 | 317 | 45.7 |
| L4×4×5/8 | 23.4 | 102 | 102 | 15.9 | 15.7 | 276 | 39 | 276 | 39 |
| L4×4×1/2 | 19 | 102 | 102 | 12.7 | 12.8 | 230 | 32.1 | 230 | 32.1 |
| L4×4×7/16 | 16.8 | 102 | 102 | 11.1 | 11.3 | 205 | 28.3 | 205 | 28.3 |
| L4×4×3/8 | 14.6 | 102 | 102 | 9.52 | 9.8 | 180 | 24.6 | 180 | 24.6 |
| L4×4×5/16 | 12.2 | 102 | 102 | 7.95 | 8.2 | 153 | 20.8 | 153 | 20.8 |
| L4×4×1/4 | 9.82 | 102 | 102 | 6.35 | 6.6 | 125 | 16.9 | 125 | 16.9 |
| L4×3-1/2×1/2 | 17.7 | 88.9 | 102 | 12.7 | 11.9 | 221 | 31.5 | 157 | 24.6 |
| L4×3-1/2×3/8 | 13.5 | 88.9 | 102 | 9.52 | 9.1 | 173 | 24.3 | 123 | 19 |
| L4×3-1/2×5/16 | 11.5 | 88.9 | 102 | 7.95 | 7.7 | 147 | 20.5 | 105 | 16.1 |
| L4×3-1/2×1/4 | 9.23 | 88.9 | 102 | 6.35 | 6.2 | 120 | 16.6 | 86.2 | 13 |
| L4×3×5/8 | 20.2 | 76.2 | 102 | 15.9 | 13.6 | 250 | 37.4 | 119 | 22 |
| L4×3×1/2 | 16.5 | 76.2 | 102 | 12.7 | 11.1 | 209 | 30.6 | 99.9 | 18 |
| L4×3×3/8 | 12.6 | 76.2 | 102 | 9.52 | 8.5 | 164 | 23.6 | 78.7 | 13.9 |
| L4×3×5/16 | 10.7 | 76.2 | 102 | 7.95 | 7.2 | 140 | 20 | 67.4 | 11.8 |
| L4×3×1/4 | 8.63 | 76.2 | 102 | 6.35 | 5.8 | 114 | 16.2 | 55.4 | 9.59 |
| L3-1/2×3-1/2×1/2 | 16.5 | 88.9 | 88.9 | 12.7 | 11.1 | 151 | 24.3 | 151 | 24.3 |
| L3-1/2×3-1/2×7/16 | 14.6 | 88.9 | 88.9 | 11.1 | 9.8 | 135 | 21.6 | 135 | 21.6 |
| L3-1/2×3-1/2×3/8 | 12.6 | 88.9 | 88.9 | 9.52 | 8.5 | 119 | 18.8 | 119 | 18.8 |
